Marie Claude Picot, 1779–
- Name
- Marie Claude /Picot/
- Given names
- Marie Claude
- Surname
- Picot
Birth | March 26, 1779
23 |
---|---|
Birth of a brother | Jean Marie Picot August 28, 1780 (aged 1 year) |
Death of a brother | Jean Marie Picot August 30, 1780 (aged 1 year) |
Birth of a sister | Marie Françoise Picot January 3, 1785 (aged 5 years) |
Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 (aged 8 years) |
Birth of a brother | Jean Marie Picot June 11, 1789 (aged 10 years) |
Révolution | Révolution française from May 5, 1789 to November 9, 1799 (aged 20 years) |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle September 4, 1791 (aged 12 years) |
Birth of a sister | Marie Rose Picot February 9, 1792 (aged 12 years) |
Régime politique | Ire République September 22, 1792 (aged 13 years) |
Régime politique | Directoire October 26, 1795 (aged 16 years) |
Régime politique | Consulat November 9, 1799 (aged 20 years) |
Empereur des Français | Napoléon Ier May 18, 1804 (aged 25 years) |
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 (aged 35 years) |
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 (aged 35 years) |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 (aged 36 years) |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 45 years) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 51 years)Note: dernier roi de France
|
Death of a mother | Marie Félicie Jantelet January 6, 1832 (aged 52 years) Age: 74 Witness: Jean Marie Picot (aged 42 years) — son |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 68 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 69 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 69 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 73 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 91 years) |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 91 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 92 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 94 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 99 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 108 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 115 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 115 years) |
Death of a father | Joseph Marie Picot |
Death | Yes |
Last change | August 26, 2013 – 12:12:08 |
father | |
---|---|
mother |
1756–1832
Birth: 1756
39 — Lavancia-Epercy - Rhien, Jura, Franche-Comté, France Death: January 6, 1832 — Dortan, Ain, Rhône-Alpes, France |
Marriage | Marriage — January 27, 1778 — Dortan, Ain, Rhône-Alpes, France |
14 months
herself |
1779–
Birth: March 26, 1779
23 — Dortan - Maissiat, Ain, Rhône-Alpes, France Death: |
17 months
younger brother |
1780–1780
Birth: August 28, 1780
24 — Dortan - Maissiat, Ain, Rhône-Alpes, France Death: August 30, 1780 — Dortan - Maissiat, Ain, Rhône-Alpes, France |
4 years
younger sister |
1785–
Birth: January 3, 1785
29 — Dortan - Maissiat, Ain, Rhône-Alpes, France Death: |
5 years
younger brother |
|
3 years
younger sister |
1792–
Birth: February 9, 1792
36 — Dortan - Maissiat, Ain, Rhône-Alpes, France Death: |