Marie Victoire Canier dit la Jeunesse, 1782–
- Name
- Marie Victoire /Canier dit la Jeunesse/
- Given names
- Marie Victoire
- Surname
- Canier dit la Jeunesse
Birth | September 7, 1782
42
28 |
---|---|
Famine | Famines entrainant la révolution française 1788 (aged 5 years) |
Révolution | Révolution française from May 5, 1789 to November 9, 1799 (aged 17 years) |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle September 4, 1791 (aged 8 years) |
Régime politique | Ire République September 22, 1792 (aged 10 years) |
Régime politique | Directoire October 26, 1795 (aged 13 years) |
Régime politique | Consulat November 9, 1799 (aged 17 years) |
Death of a maternal grandfather | Guillaume Jantelet Pluviose 22, X (February 11, 1802) (aged 19 years) Age: 78 |
Empereur des Français | Napoléon Ier May 18, 1804 (aged 21 years) |
Death of a father | Claude François Canier dit la Jeunesse May 10, 1806 (aged 23 years) |
Death of a mother | Jeanne Marie Jantellet January 21, 1814 (aged 31 years) Age: 60 |
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 (aged 31 years) |
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 (aged 32 years) |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 (aged 32 years) |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 42 years) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 47 years)Note: dernier roi de France
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 65 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 66 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 66 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 70 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 88 years) |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 87 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 88 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 90 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 96 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 105 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 111 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 112 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 116 years) |
Death | Yes |
Last change | August 26, 2013 – 12:12:33 |
father |
1740–1806
Birth: about 1740 Death: May 10, 1806 — Dortan - Voy, Ain, Rhône-Alpes, France |
---|---|
mother |
1754–1814
Birth: August 24, 1754
31 — Dortan, Ain, Rhône-Alpes, France Death: January 21, 1814 — Dortan, Ain, Rhône-Alpes, France |
Marriage | Marriage — — |
elder brother |
1780–
Birth: September 29, 1780
40
26 — Dortan - Voy, Ain, Rhône-Alpes, France Death: |
2 years
herself |
1782–
Birth: September 7, 1782
42
28 — Dortan - Voy, Ain, Rhône-Alpes, France Death: |